2018年2月统计月报
| 2018年2月 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | ||
| 第一产业 | 亿元 | ||
| 第二产业 | 亿元 | ||
| 第三产业 | 亿元 | ||
| 规模工业增加值 | 亿元 | 7.6 | |
| 规模工业总产值 | 亿元 | 26.01 | 11.2 |
| 固定资产投资完成额 | 亿元 | 5.7 | 16.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.73 | 11.5 |
| 外贸出口总额(1月) | 万美元 | 11 | -95.0 |
| 财政收入 | 万元 | 27900 | 30.8 |
| 其中:工业入库税收 | 万元 | 6796 | 45.7 |
| 其中:地方公共财政预算收入 | 万元 | 18500 | 29.5 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 2776680 | 11.3 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1260511 | 11.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | ||
鄂公网安备 42108302000016号